- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 77
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6400 | Casa / Chalet | Monserrat Urbanizable | 3 | 115 | 12 | 146.000€ | |
6519 | Casa / Chalet | Montroy rustico | 4 | 90 | 17 | 150.000€ | |
RE1004 | Casa / Chalet | Liria moncati | 3 | 164 | 29 | 150.000€ | |
ADO0029 | Casa adosada | Chiva Los Pitufos | 3 | 210 | 15 | 256.000€ | |
CHA0023 | Casa / Chalet | Paterna La Cañada | 6 | 450 | 13 | 875.000€ | |
210004 | Casa / Chalet | Paterna LA CAÑADA | 3 | 20 | 425.000€ | ||
19-101 | Casa de pueblo | Pedralba En el centro del Pueblo | 2 | 126 | 4 | 31.000€ | |
RE1003 | Casa / Chalet | Pedralba Chucheve | 4 | 181 | 19 | 130.000€ | |
RE1005 | Casa / Chalet | Pedralba Chucheve | 2 | 120 | 27 | 115.000€ | |
RE1026 | Casa / Chalet | Pedralba Chucheve | 5 | 230 | 47 | 100.000€ | |
PUE0040 | Casa de pueblo | Chiva centro | 6 | 500 | 31 | 198.000€ | |
PUE0045 | Casa de pueblo | Cheste Centro | 5 | 316 | 13 | 100.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 77