- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 77
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RE1051 | Finca rústica | Pedralba | 30 | 13 | 58.000€ | ||
RE1067 | Casa / Chalet | Villar del Arzobispo | 3 | 136 | 44 | 99.500€ | |
6519 | Casa / Chalet | Montroy rustico | 4 | 90 | 17 | 150.000€ | |
RE1030 | Casa / Chalet | Villar del Arzobispo | 2 | 143 | 31 | 115.000€ | |
RE1052 | Casa / Chalet | Villar del Arzobispo | 5 | 321 | 47 | 150.000€ | |
RE1047 | Casa / Chalet | Villar del Arzobispo | 5 | 258 | 49 | 120.000€ | |
RE1024 | Casa / Chalet | Villar del Arzobispo | 4 | 182 | 44 | 190.000€ | |
LL913V | Casa / Chalet | Pedralba | 5 | 278 | 39 | 175.000€ | |
REC1001 | Parcela | Vilamarxant | 1 | 12.000€ | |||
RE1039 | Casa / Chalet | Casinos | 4 | 188 | 42 | 132.500€ | |
RE1012 | Casa / Chalet | Casinos | 2 | 80 | 33 | 59.000€ | |
RE1018 | Casa / Chalet | Pedralba | 4 | 371 | 56 | 245.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 77