- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 77
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
800042 | Casa adosada | Valencia alboraya | 4 | 212 | 23 | 569.000€ | |
800061 | Casa adosada | Valencia alboraya | 3 | 147 | 29 | 485.000€ | |
19-101 | Casa de pueblo | Pedralba En el centro del Pueblo | 2 | 126 | 4 | 31.000€ | |
RE1006 | Piso | Valencia | 1 | 82 | 15 | 220.000€ | |
RE1007 | Casa de pueblo | Pedralba | 3 | 167 | 23 | 125.000€ | |
RE1025 | Dúplex | Masamagrell | 2 | 90 | 26 | 115.000€ | |
RE1035 | Piso | Valencia | 4 | 100 | 29 | 145.000€ | |
RE1040 | Casa / Chalet | Valencia | 3 | 85 | 21 | 90.000€ | |
REC1002 | Piso | Valencia | 4 | 105 | 26 | 177.000€ | |
RE1041 | Casa de pueblo | Lorcha/Orxa, l' | 4 | 147 | 40 | 70.000€ | |
RE1042 | Casa adosada | Casinos | 3 | 181 | 36 | 130.000€ | |
RE1043 | Casa de pueblo | Alcublas | 4 | 150 | 26 | 75.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 77