- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 77
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PUE0040 | Casa de pueblo | Chiva centro | 6 | 500 | 31 | 198.000€ | |
CHA0023 | Casa / Chalet | Paterna La Cañada | 6 | 450 | 13 | 875.000€ | |
800007 | Casa / Chalet | Valencia | 4 | 400 | 57 | 600.000€ | |
RE1029 | Casa / Chalet | Villar del Arzobispo | 4 | 399 | 43 | 90.000€ | |
RE1002 | Casa / Chalet | Pedralba | 6 | 374 | 30 | 125.000€ | |
RE1018 | Casa / Chalet | Pedralba | 4 | 371 | 56 | 245.000€ | |
RE1066 | Casa / Chalet | Bétera | 6 | 359 | 42 | 520.000€ | |
Chalet Verde | Casa / Chalet | Pedralba | 6 | 335 | 49 | 235.000€ | |
RE1052 | Casa / Chalet | Villar del Arzobispo | 5 | 321 | 47 | 150.000€ | |
PUE0045 | Casa de pueblo | Cheste Centro | 5 | 316 | 13 | 100.000€ | |
LL913V | Casa / Chalet | Pedralba | 5 | 278 | 39 | 175.000€ | |
RE1065 | Casa / Chalet | Pedralba | 5 | 271 | 52 | 175.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 77