- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 77
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RE1036 | Casa / Chalet | Villar del Arzobispo | 3 | 175 | 40 | 125.000€ | |
PUE0047 | Casa de pueblo | Chiva centro | 4 | 189 | 13 | 65.000€ | |
RE1048 | Casa de pueblo | Pedralba | 6 | 202 | 37 | 50.000€ | |
RE1067 | Casa / Chalet | Villar del Arzobispo | 3 | 136 | 44 | 99.500€ | |
RE1061 | Casa / Chalet | Liria | 3 | 131 | 38 | 169.500€ | |
RE1060 | Casa / Chalet | Villar del Arzobispo | 2 | 78 | 27 | 55.000€ | |
RE1065 | Casa / Chalet | Pedralba | 5 | 271 | 52 | 175.000€ | |
CHV-URBSP260 | Casa / Chalet | Chiva | 5 | 165 | 23 | 260.000€ | |
6400 | Casa / Chalet | Monserrat Urbanizable | 3 | 115 | 12 | 146.000€ | |
ADO0032 | Casa adosada | Chiva centro | 3 | 220 | 22 | 220.000€ | |
REC1006 | Casa / Chalet | Casinos | 3 | 154 | 1 | 109.900€ | |
PUE0046 | Casa de pueblo | Chiva | 4 | 180 | 15 | 100.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 77